Información meteorological | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 0:00 AM Data: 02 March 2021, time of next update: 0:05 | |||
Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 13.6°C (56.5°F), Temperatura aparente 12.9°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | -100.0°C at: 5:47 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 100.0°C at: 1:00 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.9 kmh (3.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NW (315°) |
Temperatura aparente | 13.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 8.6 kmh (4.7 kts) at: 11:14PM |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 10:00 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 9:30 AM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 67.5 mm (2.66 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 9.2°C (Wet Bulb :11.4°C ) |
Humedad | 75 %, Humidex 14.5°C | Barómetro corregido a msl | 1018.6 hPa |
cambio de presión | +0.5 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +2.5 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +3.5 hPa |
Current Temp. Interna 20.3°C | |||
Current Hum. Interna 65% |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.